Uavgjort i siste kamp | Fotballklubben Ild møtte Pol borte til ein betydningslaus siste serierunde søndag. Sjølv med eit par forfall klarte uavgjortspesialistane Ild 2-2 etter mål av Tom Erik Birkeland og Kim Sørensen og storspel av keeper-vikar Morten Østraat. Les meir |
|
| |
|
|
| | Opprykket er sikra | Fotballklubben Ild trengte eitt poeng på dei to siste kampane før bortemøtet mot Buøy 2 for å sikra opprykket. For å vera på den sikre sida tok dei like så godt med seg alle tre ved å ta ein imponerande 4-2-seier torsdag. Les meir |
|
| |
|
|
| | FK Ild nesten i 5. divisjon etter seier | Torsdag møtte Fotballklubben Ild Midtbygdens 2 på Midjord til den siste heimekampen i årets sesong. Motstandarane var før kampen den største trusselen mot Ild-opprykk, men Tau-laget må spela nok eit år i 6. etter at Jon Aksnes, Anders Eriksen og Krister Vold sørga for 3-1-seier til heimelaget. Les meir |
|
| |
|
|
| | FK Ild nærmar seg opprykk | Ild møtte Vaulen 2 borte fredag kveld og er etter 4-0-seieren i førarsetet i forhold til opprykk til 5. divisjon. Kim Sørensen, Jon Aksnes (2) og Kristian Mosvær scora måla i heten på årets varmaste dag. Les meir |
|
| |
|
|
| | Uavgjort i toppoppgjer | Storhaug FK og Fotballklubben Ild braka saman i lokal- og toppoppgjer torsdag. Sjølv om forventningane på førehand var skyhøge, vart det ein heller sjansefattig kamp som til slutt enda 0-0. Les meir |
|
| |
|
|
| | Seier og opprykksplass | Fotballklubben Ild tok ein svært viktig heimeseier torsdag då Madla 2 gjesta Midjord. I ein kamp som vart spennande mot slutten, sørga mål av Kristian Egedahl og Jon Aksnes for at heimelaget vann 2-1 og klatra opp på andreplass på tabellen. Les meir |
|
| |
|
|
| | Uavgjort mot sisteplassen | Torsdag kveld møtte FK Ild botnlaget Fogn heime på Midjord. Det som mange trudde skulle verta plankekøyring på forhånd, vart langt vanskelegare for heimelaget. Etter å ha vunne sjansestatistikken klart og lagt under 0-2 til langt ut i kampen, kom Ild tilbake og berga 2-2 og eitt poeng etter mål av Sindre Mo og Kim Sørensen. Les meir |
|
| |
|
|
| | Ild til tops etter uavgjort | Fredag møtte Fotballklubben Ild Hinna 3 borte i ein kamp som kunne føra laget aleine øverst på tabellen. Etter seine mål av Jon Aksnes og Knut Hurtig Høgsand såg det ut som alle poenga skulle verta med heim til Storhaug, men eit seint dødballmål av heimelaget gjorde at kampen enda 2-2. Les meir |
|
| |
|
|
| | Ild vann opprykkskamp | Fotballklubben Ild starta haustsesongen på best mogleg måte då serieleiar Vaulen 2 vart slått med 3-1 på heimebane. Jon Aksnes, Kim Sørensen og Johannes Worlitzsch scora i ein kamp der krampa tok dei fleste. Les meir |
|
| |
|
|
| | Andre tap på rad for Ild | Torsdag rauk Fotballklubben Ild på sitt andre serietap for sesongen då Pol stjal med seg alle tre poenga frå Midjord. Kristian Egedahl og Jon Aksnes scora for heimelaget, men det hjalp lite når gjestane fekk dobbelt så mange ballar i nettet. Les meir |
|
| |
|
|
| | Tungt tap på Tau | FK Ild tapte tirsdag sin fyrste seriekamp for sesongen då dei rauk 2-4 borte for Midtbygden 2 på Tau. Jon Arne Pollestad og Per Jan Ersland scora for bortelaget, men sløv forsvarspel gjorde at det ikkje haldt til poeng. Les meir |
|
| |
|
|
| | Uavgjort i lokaloppgjer | FK Ild møtte Storhaug til lokaloppgjer og det fyrste slaget om Midjord i serien i år. Ild burde avgjort kampen i fyrste omgang då Storhaug knapt var over midtbana, men slapp inn to enkle dødballmål i andre slik at kampen enda uavgjort 2-2. Resultatet førte Ild opp på opprykksplass. Les meir |
|
| |
|
|
|
| | Seier borte i toppoppgjer | FK Ild slo opprykkskandidat Madla 2 borte med 3-1 etter mål av Kristian Mosvær og Tom Erik Birkeland (2). www.fk-ild.no hadde desverre ingen utsendte medarbeidarar på kampen, så referat uteblir. Fotografen derimot, var på plass. Klikk her for å sjå bilder frå kampen |
|
| |
|
|
| | Målkallas i fjerde serierunde | Etter 1-1 og 0-0 i dei to siste serierundane laga endeleg FK Ild fest igjen då Buøy 2 vart knust 7-3 på Midjord torsdag. Publikum fekk oppleva ein fartsfylt kamp med fem forskjellige målskorarar, årets mål og til tider Barcelona-takter over angrepsspelet. Les meir |
|
| |
|
|
| | Ild rota bort tabelltopp med unødvendige uavgjortresultat | Mai starta ikkje bra for eit Ild-lag med opprykksambisjonar. Fyrst klarte Hinna 3 1-1 på Midjord etter eit sjansesløseri av dimensjonar frå heimelaget før tabelljumbo Fogn heldt Storhauglaget til 0-0 på heimebane. Les meir |
|
| |
|
|
| | Trekning i Rogalandscupen | Fotballklubben Ild har trukke 5. divisjonslaget Lura i fyrste runden av cupen. Kampen vert spela på Midjord torsdag 26. mai kl 2015. Lura ligg på andre plass i 5. divisjon med 4-1-0 på dei fem fyste kampane sine. |
|
| |
|
|
|
Enkelt i serieåpninga | Fotballklubben Ild åpna serien 2011 med ein relativt enkel borteseier mot SIF 3. Mål av Krister Vold, Stian Økland og Odd Rasmussen og tre målgjevande frå Ivan dos Santos sikra seieren. Les meir
|
|
| |
|
|
|
Klubben i mitt hjerte | Stem på Fotballklubben Ild som klubben i ditt hjerte og hjelp oss til å vinna 25 000 kroner. Stem både heime, på jobb, hos naboen og på biblioteket. Huks at det óg går an å stemma med mobilen. |
|
| |
| | |
|
|
Sterk sesongavslutning av Ild | Håpet om opprykk var ute, men Fotballklubben Ild gjennomførte alikevel sesongen med stil då Madla 2 vart nedsabla med 4-1 på bortebane laurdag. Odd F. Rasmussen var i storform og scora to mål. Sindre Mo og Kim Sørensen stod for dei to siste nettkjenningane. Les meir |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Dette nettstedet er laget med GoOnline XP Professional |